Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Zarządzenie nr 18/2022
Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Na podstawie § 37 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/225/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 482), podaje się do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2022 r.
Numer Okręgu | Imię i nazwisko | Nazwa Okręgu |
Nr 1 | Martyna Marcinkowska Michał Szutowicz | Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie |
Nr 2 | Weronika Gocławska Weronika Kapela | Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Trzciance |
Nr 3 | Agnieszka Mikuś Zofia Żak | Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie |
Nr 4 | Karolina Mikulska Oliwia Puchała | Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance |
Nr 5 | Karol Hałuszczak Sandra Grudzińska | Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance |
Nr 6 | Nikola Marcinkowska Kacper Dadej | Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. |
Nr 7 | Anna Chełminiacka Wiktoria Dobczyńska | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej |
Nr 8 | Magdalena Miler Gracjan Sobota | Szkoły im. I. J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz |
Nr 9 | wyborów nie przeprowadzono | Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie |
Nr 10 | Aleksandra Michalska Jakub Nadolny | Zespół Szkół Leśnych w Goraju |
Nr 11 | Szymon Snella Jacek Pisowodzki | Zespół Szkół w Wieleniu |
Nr 12 | Bartosz Balcarek Dominik Czarnkowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. |
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
Feliks Łaszcz