Wakaty w szkołach powiatu
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki informuje o aktualnych wakatach na stanowiskach nauczycielskich w podległych szkołach ponadpodstawowych. W przypadku zainteresowania konkretnym przedmiotem proszę o kontakt z dyrektorem danej szkoły. Istnieje możliwość zatrudnienia w postaci etatu łączonego, np. w dwóch jednostkach.
Nazwa szkoły | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w tygodniu | Typ szkoły | Uwagi/informacje dodatkowe |
ZS w Krzyżu Wlkp. | Język angielski | 15 | technikum | możliwość zorganizowania zajęć w 2 dni dydaktyczne, możliwość przydziału mniejszej liczby godzin dla zainteresowanych nauczycieli |
ZS w Krzyżu Wlkp. | Użytkowanie instalacji elektrycznych | 1 | technikum | |
ZS w Krzyżu Wlkp. | Pedagog specjalny | 10,45 | technikum, BSIS | |
ZS w Krzyżu Wlkp. | Urządzenia elektryczne | 2 | technikum | |
MOS w Białej | psycholog | 22 | MOS | |
MOS w Białej | psycholog | 22 | MOS | |
MOS w Białej | wychowawca | 26 | MOS | |
ZS im. H. Sienkiewicza w Trzciance | psycholog | 22 | technikum, BSI | |
ZS im. H. Sienkiewicza w Trzciance | informatyka i informatyczne przedmioty zawodowe | 20 | technikum | |
ZS im. H. Sienkiewicza w Trzciance | architektura krajobrazu | 8 | technikum | |
ZS im. H. Sienkiewicza w Trzciance | matematyka | 10 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | język polski | 3 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | historia/wos/historia i teraźniejszość | 11 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | przedmioty ekonomiczne | 4 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | religia | 7 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | psycholog | 20 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | przedmioty zawodowe związane z zawodem technik spedytor | 3 | technikum | |
ZST im. Noblistów Polskich w Trzciance | wychowanie do życia w rodzinie | 3 | technikum | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | język obcy zawodowy (angielski) | 7,97 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | język obcy zawodowy (niemiecki) | 7,58 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | przedmioty ekonomiczne | 11,68 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | przedmioty zawodowe - rolnik | 5,79 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | przedmioty zawodowe - mechanik | 6,26 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
Zespół Szkół CKZ Czarnków | przedmioty zawodowe - drzewiarz | 14,05 | Teoretyczne przedmioty zawodowe na kursach 4-tygodniowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia | |
LO im. S. Staszica w Trzciance | pedagog specjalny | 10 | liceum | |
LO im. S. Staszica w Trzciance | matematyka | 3 | liceum | |
LO im. S. Staszica w Trzciance | podstawy przedsiębiorczości | 1 | liceum | |
LO im. S. Staszica w Trzciance | informatyka | 1 | liceum | |
LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie | język niemiecki | 17 | liceum | |
LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie | historia i teraźniejszość | 10 | liceum | |
LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie | wychowanie fizyczne | 9 | liceum | |
LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie | chemia | 2 | liceum |
Ryszard Jabłonowski
Naczelnik Wydziału Edukacji